Country Codes Codes de pays
CCITT was the first organization, which created the formal list of telephone country codes, it was the serious part of CCITT Blue Book, printed in 1964 first time. CCITT a été la première organisation, qui a créé la liste officielle des codes de pays téléphone, c'est la partie de graves CCITT Livre bleu, imprimé en 1964 première fois. The CCITT Blue Book also includes international recommendations in phone and other communicatins area. Le Livre bleu du CCITT comprend également des recommandations internationales en téléphone et d'autres communicatins domaine. Now it become a famous ITU-T recommendation E.164. Maintenant, c'est devenu une célèbre Recommandation UIT-T E.164. The oldest system of country phone codes appeared in Europe - CCITT Red Book, it was codificated in early 1960. Le plus ancien système de téléphone codes pays semble en Europe - CCITT Livre rouge, il a été codificated au début de 1960. Some codes was accepted in a CCITT Blue Book too and remain in use up to nowdays. Certains codes a été accepté dans un Livre bleu du CCITT trop et rester en service jusqu'à nowdays. For example, 33 is a France code and 44 is the United Kingdom one. Par exemple, 33 France est un code et 44 est le Royaume-Uni.
Below is a list of European countries (Zone 3 & 4) calling codes defined by ITU-T recommendation E.164. Ci-dessous est une liste de pays d'Europe (Zone 3 et 4) appelant codes définis par l'UIT-T E.164 recommandation.
| Country Pays | Code Code |
| Albania Albanie | 355 |
| Andorra Andorre | 376 |
| Armenia Arménie | 374 |
| Austria Autriche | 43 |
| Belarus Bélarus | 375 |
| Belgium Belgique | 32 |
| Bosnia and Herzegovina Bosnie-Herzégovine | 387 |
| Bulgaria Bulgarie | 359 |
| Croatia Croatie | 385 |
| Cyprus Chypre | 357 |
| Czech Republic République tchèque | 420 |
| Denmark Danemark | 45 |
| Estonia Estonie | 372 |
| Finland Finlande | 358 |
| France FRANCE | 33 |
| Germany Allemagne | 49 |
| Gibraltar | 350 |
| Greece Grèce | 30 |
| Hungary Hongrie | 36 |
| Iceland Islande | 354 |
| Italy and Vatican City L'Italie et la Cité du Vatican | 39 |
| Kosovo, which is under UN administration, uses 381 (Serbia) for landlines but 377 (Monaco) for mobile phones. Kosovo, qui est sous administration des Nations unies, utilise 381 (Serbie) pour les fixes mais 377 (Monaco) pour les téléphones mobiles. | 381 or ou 377 |
| Latvia Lettonie | 371 |
| Liechtenstein | 423 |
| Lithuania Lituanie | 370 |
| Luxembourg | 352 |
| Malta Malte | 356 |
| Moldova Moldavie | 373 |
| Monaco, and currently also used by mobile phone networks in Kosovo. Monaco, et actuellement utilisées par les réseaux de téléphonie mobile au Kosovo. | 377 |
| Montenegro Monténégro | 382 |
| Norway Norvège | 47 |
| Poland Pologne | 48 |
| Portugal PORTUGAL | 351 |
| Republic of Ireland République d'Irlande | 353 |
| Republic of Macedonia République de Macédoine | 389 |
| Romania Roumanie | 40 |
| San Marino Saint-Marin | 378 |
| Serbia Serbie | 381 |
| Slovakia Slovaquie | 421 |
| Slovenia Slovénie | 386 |
| Spain Espagne | 34 |
| Sweden Suède | 46 |
| Switzerland Suisse | 41 |
| The Netherlands Les Pays-Bas | 31 |
| Ukraine | 380 |
| United Kingdom Royaume-Uni | 44 |
| Vatican City but uses 39 with Italy. Cité du Vatican, mais utilise 39 avec l'Italie. | 379 |











