Country Codes País Códigos
CCITT was the first organization, which created the formal list of telephone country codes, it was the serious part of CCITT Blue Book, printed in 1964 first time. CCITT foi a primeira organização, que criou o formal lista de códigos telefónicos país, foi a parte séria do CCITT Blue Book, impressa em 1964 primeira vez. The CCITT Blue Book also includes international recommendations in phone and other communicatins area. O CCITT Blue Book também inclui recomendações internacionais de telefone e de outros communicatins área. Now it become a famous ITU-T recommendation E.164. Agora ele se tornar uma famosa recomendação E.164 da UIT-T. The oldest system of country phone codes appeared in Europe - CCITT Red Book, it was codificated in early 1960. O mais antigo sistema de códigos país telefone apareceu na Europa - CCITT Red Book, foi antecipada codificated em 1960. Some codes was accepted in a CCITT Blue Book too and remain in use up to nowdays. Alguns códigos foi aceite em um CCITT Blue Book também, e permanecem em uso até nowdays. For example, 33 is a France code and 44 is the United Kingdom one. Por exemplo, 33 é um código França e do Reino Unido 44 é um.
Below is a list of European countries (Zone 3 & 4) calling codes defined by ITU-T recommendation E.164. Abaixo está uma lista de países europeus (Zona 3 e 4) chamada códigos definidos pela ITU-T recomendação E.164.
| Country País | Code Código |
| Albania Albânia | 355 |
| Andorra | 376 |
| Armenia Armênia | 374 |
| Austria Áustria | 43 |
| Belarus Bielorrússia | 375 |
| Belgium Bélgica | 32 |
| Bosnia and Herzegovina Bósnia e Herzegovina | 387 |
| Bulgaria Bulgária | 359 |
| Croatia Croácia | 385 |
| Cyprus Chipre | 357 |
| Czech Republic República Checa | 420 |
| Denmark Dinamarca | 45 |
| Estonia Estónia | 372 |
| Finland Finlândia | 358 |
| France França | 33 |
| Germany Alemanha | 49 |
| Gibraltar | 350 |
| Greece Grécia | 30 |
| Hungary Hungria | 36 |
| Iceland Islândia | 354 |
| Italy and Vatican City A Itália ea Cidade do Vaticano | 39 |
| Kosovo, which is under UN administration, uses 381 (Serbia) for landlines but 377 (Monaco) for mobile phones. Kosovo, que está sob administração da ONU, utiliza 381 (Sérvia) para fixos, mas 377 (Mônaco) para telefones celulares. | 381 or ou 377 |
| Latvia Letónia | 371 |
| Liechtenstein | 423 |
| Lithuania Lituânia | 370 |
| Luxembourg Luxemburgo | 352 |
| Malta | 356 |
| Moldova Moldávia | 373 |
| Monaco, and currently also used by mobile phone networks in Kosovo. Mônaco, e, atualmente, também utilizado por redes de telefonia móvel no Kosovo. | 377 |
| Montenegro | 382 |
| Norway Noruega | 47 |
| Poland Polônia | 48 |
| Portugal | 351 |
| Republic of Ireland República da Irlanda | 353 |
| Republic of Macedonia República da Macedónia | 389 |
| Romania Romênia | 40 |
| San Marino San Marino | 378 |
| Serbia Sérvia | 381 |
| Slovakia Eslováquia | 421 |
| Slovenia Eslovénia | 386 |
| Spain Espanha | 34 |
| Sweden Suécia | 46 |
| Switzerland Suíça | 41 |
| The Netherlands Os Países Baixos | 31 |
| Ukraine Ucrânia | 380 |
| United Kingdom Reino Unido | 44 |
| Vatican City but uses 39 with Italy. Cidade do Vaticano, mas utiliza 39 com a Itália. | 379 |











